PENGUMUMAN JALUR PRESTASI
Bagi peserta yang lulus seleksi diharapkan untuk mencetak :
1. Surat bukti di terima, di unduh di kolom nama masing-masing
2. Surat pernyataan orang tua, CETAK / DOWNLOAD
3. Surat pernyataan peserta didik, CETAK / DOWNLOAD
4. Formulir data DAPODIK, CETAK / DOWNLOAD
5. Mengisi Google Form isian data DAPODIK, TEKAN DISINI ISI GOOGLE FORM
6. Daftar Ulang tanggal 5 s.d 7 Juli 2022 Jam 08.00 wib s.d 15.00 wib menggunakan seragam SMP dan sepatu
7. Bagi yang tidak daftar ulang sampai dengan tanggal 7 Juli 2022 jam 15.00 wib dianggap menggundurkan diri.
DAFTAR NAMA YANG DINYATAKAN LULUS JALUR PRESTASI
No Tanggal Daftar No daftar Nama Peserta NISN Asal Sekolah Nilai Rapor CETAK BUKTI DITERIMA
1 2022-07-01 213 ABDILA AULIA 0071441211 SMPN 2 RANGKASBITUNG 80,90 CETAK BUKTI
2 2022-06-30 44 ABYAZ ZAURA RIZQI RAMADHAN 0046920463 SMP TERPADU AL QUDWAH 86,72 CETAK BUKTI
3 2022-06-30 35 Adisty Maharani 0062498716 SMPN 1 RANGKASBITUNG 82,80 CETAK BUKTI
4 2022-06-30 61 Adita Fauziah 0071065909 SMPN 4 RANGKASBITUNG 81,50 CETAK BUKTI
5 2022-07-02 206 Ahmad Faris Abdul El-Aziz 0068785854 SMPN 1 RANGKASBITUNG 82,00 CETAK BUKTI
6 2022-06-30 99 AHMAD ROIHAN 0075093661 SMPN 7 RANGKASBITUNG 81,40 CETAK BUKTI
7 2022-06-30 18 Aila chaerunisa 0075183544 SMPN 4 RANGKASBITUNG 81,90 CETAK BUKTI
8 2022-06-30 52 Ajeng sela 0075306773 SMPN 1 RANGKASBITUNG 84,00 CETAK BUKTI
9 2022-06-30 122 AJI MULYANA 0076881108 SMPN 7 RANGKASBITUNG 80,29 CETAK BUKTI
10 2022-06-30 128 Alner Tannael 0071107755 SMP K-BPK PENABUR 79,24 CETAK BUKTI
11 2022-06-30 149 ALYA KHAIRUNISA PURNAMA 0078455028 SMPN 4 RANGKASBITUNG 78,50 CETAK BUKTI
12 2022-06-30 95 AMANDA AGNESIA 0074156777 SMPN 2 SAJIRA 82,20 CETAK BUKTI
13 2022-06-30 38 Amar Dani Kusuma 0064366381 MTSN 1 LEBAK 81,50 CETAK BUKTI
14 2022-06-30 42 ANABEL ALAYDA RACHMAN 0077021521 SMPN 1 RANGKASBITUNG 84,70 CETAK BUKTI
15 2022-06-30 100 Andhika Aryana Nursaputra 0071815111 SMPN 2 RANGKASBITUNG 79,60 CETAK BUKTI
16 2022-07-01 137 ANDHIKA PUTRA ALDIANSYAH 0079919260 SMPN 3 RANGKASBITUNG 81,40 CETAK BUKTI
17 2022-06-30 13 Andi Chamka Pinanstika 0076690512 SMPN 4 RANGKASBITUNG 82,10 CETAK BUKTI
18 2022-06-30 11 ANDRA YUSTIAN ADHINATA 0085419212 SMPN 3 RANGKASBITUNG 80,00 CETAK BUKTI
19 2022-06-30 57 ARINI 0078402780 SMPN 4 RANGKASBITUNG 80,90 CETAK BUKTI
20 2022-06-30 5 Aulia Nadin Nuraini 0075838131 SMPN 3 RANGKASBITUNG 80,00 CETAK BUKTI
21 2022-07-02 199 Aura Nur Zahra 0076828476 MTSN 1 LEBAK 90,00 CETAK BUKTI
22 2022-06-30 65 Bagas Robby Salam 0074270859 SMPN 1 RANGKASBITUNG 80,10 CETAK BUKTI
23 2022-06-30 67 BALQIS PUTRI IRAWAN 0071740737 SMPN 1 RANGKASBITUNG 83,50 CETAK BUKTI
24 2022-06-30 120 Bani Akmal Nasrulloh 0077526863 MTSN 1 LEBAK 87,65 CETAK BUKTI
25 2022-06-30 105 BIMA SAKTI 0071993778 SMPN 1 RANGKASBITUNG 82,50 CETAK BUKTI
26 2022-06-30 63 BINTANG PRAYOCA 0071179075 SMPN 1 RANGKASBITUNG 84,90 CETAK BUKTI
27 2022-06-30 36 CHANDRA ADITYA TITO 0077310324 SMPN 1 RANGKASBITUNG 84,90 CETAK BUKTI
28 2022-06-30 73 Chelcia Desmecha Rifai 0064541726 SMPN 19 Tangerang 79,40 CETAK BUKTI
29 2022-06-30 86 Citra Feby Listari 0076932291 SMPN 3 RANGKASBITUNG 82,60 CETAK BUKTI
30 2022-06-30 78 Dea Lova Nur Cahyani 0064017832 SMPN 4 RANGKASBITUNG 86,00 CETAK BUKTI
31 2022-07-01 147 Deuis Saskia 0064976200 SMPN 2 SAJIRA 80,80 CETAK BUKTI
32 2022-06-30 64 DIAN AGUSTINA 0077511649 SMPN 4 RANGKASBITUNG 84,20 CETAK BUKTI
33 2022-06-30 91 DIMAS NOVA SAPUTRA 0058831877 MTSN 1 LEBAK 78,50 CETAK BUKTI
34 2022-06-30 208 Dimas setiawan 0068848584 MTSN 4 LEBAK 80,09 CETAK BUKTI
35 2022-07-01 195 DINANTY AL HABSY 0074008740 MTSN 1 LEBAK 80,38 CETAK BUKTI
36 2022-06-30 32 Dinar Octavia 0078558862 SMP TERPADU AL QUDWAH 83,40 CETAK BUKTI
37 2022-06-30 15 EGA MELAWATI 0075919040 SMPN 2 SAJIRA 79,90 CETAK BUKTI
38 2022-06-30 178 Fadli Takiyuddin 0066109475 SMPN 2 RANGKASBITUNG 81,10 CETAK BUKTI
39 2022-06-30 40 FAHRI AULIA AFDAL 0074667245 SMPN 3 RANGKASBITUNG 80,49 CETAK BUKTI
40 2022-06-30 166 FAHWA ZAHRATUN NISA 0072478475 SMP TERPADU AL QUDWAH 84,80 CETAK BUKTI
41 2022-06-30 165 Fakhri D. Fadillah 0076361940 SMPN 1 RANGKASBITUNG 78,70 CETAK BUKTI
42 2022-07-01 171 Fasiha Nur Amila 0075367322 MTSN 1 LEBAK 80,88 CETAK BUKTI
43 2022-06-30 6 Fathur Raihan 0073024596 MTSN 1 LEBAK 81,80 CETAK BUKTI
44 2022-06-30 145 Ferrari Nachwa Auliani 0073925118 SMP NUUR EL-BANTANY 82,26 CETAK BUKTI
45 2022-06-30 146 Ferrari Nazhwa Auliana 0075897512 SMP NUUR EL-BANTANY 81,16 CETAK BUKTI
46 2022-07-01 183 FIBY ALIVIA IRAWAN 0072713297 SMPN 1 WARUNGGUNUNG 82,00 CETAK BUKTI
47 2022-06-30 90 Fikri muktabar ramadhan 0069168135 SMPN 2 RANGKASBITUNG 80,80 CETAK BUKTI
48 2022-07-01 204 Friska yunia pirdiyanti 0074631131 MTSN 1 LEBAK 87,70 CETAK BUKTI
49 2022-06-30 138 Ghaisan M Abidavero 0072382299 SMPN 1 RANGKASBITUNG 84,80 CETAK BUKTI
50 2022-06-30 143 GUSTI APRIANSYAH 0077945778 SMPN 2 RANGKASBITUNG 80,00 CETAK BUKTI
51 2022-06-30 164 Ibrahim Samallo 0075971879 SMPN 2 RANGKASBITUNG 82,50 CETAK BUKTI
52 2022-07-01 170 IDAM RIZQULLAH AJI 0078116380 MTSN 1 LEBAK 83,30 CETAK BUKTI
53 2022-06-30 37 IMEL 0064050293 SMPN 3 RANGKASBITUNG 79,60 CETAK BUKTI
54 2022-06-30 31 INTAN DELIA 0077334477 SMPN 3 RANGKASBITUNG 81,11 CETAK BUKTI
55 2022-06-30 88 IRNA SARI 0078046854 SMPN 2 RANGKASBITUNG 79,80 CETAK BUKTI
56 2022-06-30 130 IZZATUR RAHMAN 0076319910 SMPN 2 RANGKASBITUNG 86,50 CETAK BUKTI
57 2022-07-01 198 JELITA SUKMAWATI 0076812546 SMP NEGERI 2 CILEGON 80,20 CETAK BUKTI
58 2022-06-30 157 JULFAM MIRFAHUL HUDA 0075283085 MTSN 1 LEBAK 85,49 CETAK BUKTI
59 2022-06-30 80 Kayla cantika 0068105439 SMPN 4 RANGKASBITUNG 83,20 CETAK BUKTI
60 2022-06-30 39 Kholifatul Hasanah 0076750791 MTSS MA BAROS 86,20 CETAK BUKTI
61 2022-06-30 124 KRISTAN HOLYON 0078969480 SMPN 2 RANGKASBITUNG 80,10 CETAK BUKTI
62 2022-06-30 116 LAURA MUSTIKA 0061660601 SMPN 1 RANGKASBITUNG 82,10 CETAK BUKTI
63 2022-06-30 104 Lisa Nazela 0076966340 SMPN 2 RANGKASBITUNG 78,80 CETAK BUKTI
64 2022-06-30 10 LUKMAN FIRDAUS 0071369130 SMPN 3 RANGKASBITUNG 81,60 CETAK BUKTI
65 2022-06-30 215 Lulu Salsabila 0078758468 SMPN 1 RANGKASBITUNG 83,00 CETAK BUKTI
66 2022-06-30 102 M. ABIYYU PRATAMA 0077017336 SMPN 4 RANGKASBITUNG 80,50 CETAK BUKTI
67 2022-06-30 17 M. NAFIS PALLAS 0072051634 SMP TERPADU AL QUDWAH 87,90 CETAK BUKTI
68 2022-06-30 22 M.NADZIR ASHIDIQIE 0078088869 MTSS MA BAROS 87,10 CETAK BUKTI
69 2022-06-30 163 MALLIKA AZIZAH 0077994741 SMPN 3 RANGKASBITUNG 85,90 CETAK BUKTI
70 2022-06-30 79 Maulida Afril Liani 0073509638 SMPN 4 RANGKASBITUNG 83,80 CETAK BUKTI
71 2022-06-30 159 MAULIDA PUTRI VANESSA 0079874823 SMPN 1 RANGKASBITUNG 83,80 CETAK BUKTI
72 2022-06-30 153 Meisya Rahayu 0075716281 SMPN 4 RANGKASBITUNG 79,20 CETAK BUKTI
73 2022-06-30 103 Muhamad Dirly Taulani 0075392840 SMPN 1 RANGKASBITUNG 85,00 CETAK BUKTI
74 2022-06-30 77 MUHAMAD FAUZI 0073150017 SMPN 3 RANGKASBITUNG 80,00 CETAK BUKTI
75 2022-06-30 4 Muhamad Hasby Irwansyah 0075752349 MTSN 1 LEBAK 81,80 CETAK BUKTI
76 2022-06-30 135 MUHAMAD NAUFAL ADHA 0061860053 SMPN 2 RANGKASBITUNG 79,10 CETAK BUKTI
77 2022-06-30 66 Muhamad romi 0078292403 SMPN 1 RANGKASBITUNG 80,50 CETAK BUKTI
78 2022-06-30 134 MUHAMMAD AKMAL 0075287424 SMPN 2 RANGKASBITUNG 81,00 CETAK BUKTI
79 2022-06-30 34 Muhammad Ikhsan 0076794107 SMPN 3 RANGKASBITUNG 79,70 CETAK BUKTI
80 2022-06-30 96 MUHAMMAD NAUFAL KHADDAFI 0074055303 MTSN 1 LEBAK 85,30 CETAK BUKTI
81 2022-06-30 43 MUHAMMAD NAZWAN NAWWAF 0075535939 SMPN 1 RANGKASBITUNG 85,00 CETAK BUKTI
82 2022-06-30 49 Muhammad rafly 0063324198 SMPN 1 RANGKASBITUNG 82,20 CETAK BUKTI
83 2022-06-30 68 Muhammad razib abdilah 0072882187 SMPN 1 RANGKASBITUNG 78,30 CETAK BUKTI
84 2022-06-30 12 Mulki Kamil Muttaqin 0078297884 SMPN 4 RANGKASBITUNG 80,80 CETAK BUKTI
85 2022-06-30 69 NAJMA NUR AHYA 0079147678 SMP TERPADU AL QUDWAH 82,50 CETAK BUKTI
86 2022-07-01 154 NAJWA ALIYAH PERTIWI 0068441170 SMPN 2 RANGKASBITUNG 81,60 CETAK BUKTI
87 2022-06-30 110 NASYA YONIMAN 0071782889 MTSS MATHLAUL ANWAR CISEMPUR GUNUNGKENCANA 85,00 CETAK BUKTI
88 2022-06-30 81 NAURA AMALIA 0068969007 SMPN 2 RANGKASBITUNG 85,00 CETAK BUKTI
89 2022-06-30 174 Naura Olla Mahameru 78098301 SMPN 1 RANGKASBITUNG 79,90 CETAK BUKTI
90 2022-06-30 29 Nayla Agisni Faruki 0077429836 SMPN 4 RANGKASBITUNG 85,20 CETAK BUKTI
91 2022-06-30 131 NAYLA KHOERUNNYSA 0073537685 SMPN 2 SAJIRA 89,10 CETAK BUKTI
92 2022-06-30 58 Nazwa Hilwi Rumani 0075463517 SMPN 1 RANGKASBITUNG 84,90 CETAK BUKTI
93 2022-06-30 53 NAZWA KAMILA 0062630466 SMPN 1 RANGKASBITUNG 84,00 CETAK BUKTI
94 2022-06-30 72 Neizella Putri Saraswati 0073991535 SMPN 2 SAJIRA 80,20 CETAK BUKTI
95 2022-07-01 201 Nida Aini Sepira 0073868623 MTSN 1 LEBAK 80,82 CETAK BUKTI
96 2022-06-30 48 NIDA INTISHAR 0077292336 MTSN 1 LEBAK 83,80 CETAK BUKTI
97 2022-06-30 158 Nur’aliim Hamdan Kusuma 0072345877 SMPN 1 RANGKASBITUNG 82,80 CETAK BUKTI
98 2022-06-30 97 NURUL ADZIMA PUTRI 0072168669 SMPN 1 RANGKASBITUNG 81,20 CETAK BUKTI
99 2022-06-30 107 Nurul Akbar Rini 0061703745 MTSN 1 LEBAK 80,80 CETAK BUKTI
100 2022-07-01 214 Nurul Fadilah 0073334710 SMPN 5 rangkasbitung 83,50 CETAK BUKTI
101 2022-06-30 14 NURUL HUDAEVA 0079068034 SMPN 2 RANGKASBITUNG 81,30 CETAK BUKTI
102 2022-06-30 60 Oliviana 0077704672 SMPN 1 RANGKASBITUNG 79,80 CETAK BUKTI
103 2022-06-30 55 Prasetyo ilham nurcahya 0061591133 SMPN 3 RANGKASBITUNG 81,70 CETAK BUKTI
104 2022-06-30 41 Putri Fadilah 0074684204 SMPN 3 RANGKASBITUNG 82,30 CETAK BUKTI
105 2022-06-30 74 Raffida Suhartin Nur Kholifa 0081818971 MTSS DAARUSSA`ADAH 79,00 CETAK BUKTI
106 2022-06-30 50 Ratu Fadilah Putri 0076665142 SMPN 4 RANGKASBITUNG 81,30 CETAK BUKTI
107 2022-06-30 27 RATU ROFIFAH NABILAH 0078447175 SMPN 4 RANGKASBITUNG 81,50 CETAK BUKTI
108 2022-06-30 24 REVA OKTAFERDIANTI 0078718297 SMPN 2 RANGKASBITUNG 82,60 CETAK BUKTI
109 2022-06-30 19 Revina Handayani 0073047219 SMPN 4 RANGKASBITUNG 80,50 CETAK BUKTI
110 2022-06-30 71 Ridwan ferdinand 0079380432 SMPN 1 RANGKASBITUNG 81,50 CETAK BUKTI
111 2022-06-30 45 Rizka Nazita Trianindita 0077732980 SMPN 1 RANGKASBITUNG 84,30 CETAK BUKTI
112 2022-06-30 155 RYAN SATRIOAJI 0077546667 SMPN 4 RANGKASBITUNG 86,60 CETAK BUKTI
113 2022-07-01 181 Ryuga Karisti Yadi 0068861276 SMPN 3 RANGKASBITUNG 79,50 CETAK BUKTI
114 2022-06-30 16 Salma Nur Fauziah 0072504728 SMPN 1 RANGKASBITUNG 83,80 CETAK BUKTI
115 2022-06-30 123 SHEILANISA LUKMAN 0075528232 SMPN 1 WARUNGGUNUNG 86,00 CETAK BUKTI
116 2022-06-30 106 Shifa Eprila Cahyamulia 0078188591 SMP TERPADU AL QUDWAH 85,60 CETAK BUKTI
117 2022-06-30 70 Stephanie laurencia 0079438590 SMPN 1 RANGKASBITUNG 83,18 CETAK BUKTI
118 2022-06-30 111 Surya Hafizh Zulfikar 0072611290 SMPN 3 RANGKASBITUNG 82,90 CETAK BUKTI
119 2022-06-30 9 Suryana agung laksana 0076279023 SMPN 2 RANGKASBITUNG 82,20 CETAK BUKTI
120 2022-06-30 87 SYAH REZA FALEFI 0075157792 MTSN 1 LEBAK 80,05 CETAK BUKTI
121 2022-06-30 26 Tegar rexsa nugraha 0076215736 SMP Negeri 3 Traogong Kidul 82,80 CETAK BUKTI
122 2022-06-30 185 Tegar Tryana Hendriawan 0075559095 SMPN 1 RANGKASBITUNG 79,70 CETAK BUKTI
123 2022-06-30 8 Tiara Nadiya Fadhila 0079088853 SMPN 2 RANGKASBITUNG 82,50 CETAK BUKTI
124 2022-06-30 136 Trianto Putra Maulana 0085528894 SMPN 2 SAJIRA 83,70 CETAK BUKTI
125 2022-06-30 20 Trisya Syaila Putri Anggraeni 0072514384 SMPN 3 RANGKASBITUNG 80,30 CETAK BUKTI
126 2022-06-30 47 USWATUN HASANAH 0071194073 SMPN 6 RANGKASBITUNG 80,20 CETAK BUKTI
127 2022-06-30 177 WIDYA RIZKYA PUTRI 0076648156 SMPN 1 RANGKASBITUNG 86,30 CETAK BUKTI
128 2022-06-30 51 YORIS CAESAR MANAF 0078110703 SMPN 2 RANGKASBITUNG 81,28 CETAK BUKTI
129 2022-07-01 173 YUKE DESIKA SYALASARI 0062775436 SMPN 2 RANGKASBITUNG 82,60 CETAK BUKTI
130 2022-06-30 25 Yuke Hindania Putri 0066535771 SMP LA TAHZAN RANGKASBITUNG 79,00 CETAK BUKTI
131 2022-06-30 129 Zaid Mahmud Adam Al Atsari 0072398541 SMP TERPADU AL QUDWAH 86,50 CETAK BUKTI